Стоимость навесов и изделий из поликарбоната

(цены действуют до 10-го февраля 2012г.)

навес серии комфорт 1. Навесы серии "Комфорт" со скидкой  10%  (предложение действует до 10 февраля 2012г.)-
Прочные, надежные, светопрозрачные конструкции, способные выдерживать максимальные снеговые и ветровые нагрузки, характерные для Средней полосы России. Навесы универсального применения арочного типа.
Каркас - стальной профиль, окрашиваемый высококачественными эмалями различных цветов, покрытие - сотовый поликарбонат 8 мм.
Каркас навеса сварной или болтовой (по выбору), крепление стоек: анкерное - на подготовленную площадку, бетонирование - при монтаже на грунт.
Обозначения:
а, в (ширина, длина) - размер навеса по крайним стойкам, с, d (ширина, длина) - размер навеса по кровле, h- высота по краям навеса (от 2м. до 2,5м.)

№ навеса с*d, размер навеса по кровле a*b, размер по крайним стойкам накрываемая площадь стоимость 1м.кв. стоимость, включая монтаж и доставку
ширина навесов 3,4 м.
1 3,4 * 3,2 3,0 * 2,9 10,8 2 926 31 600,00
2 3,4 * 4,2 3,0 * 3,9 14,4 2 854 41 100,00
3 3,4 * 5,3 3,0 * 5,0 18 2 817 50 700,00
4 3,4 * 6,3 3,0 * 6,0 21,6 2 764 59 700,00
5 3,4 * 7,4 3,0 * 7,1 25,2 2 794 70 400,00
6 3,4 * 8,5 3,0 * 8,2 28,8 2 740 78 900,00
7 3,4 * 9,5 3,0 * 9,0 32,5 2 705 87 900,00
ширина навесов 3,9 м.
8 3,9 * 3,2 3,5 * 2,9 12,3 2 854 35 100,00
9 3,9 * 4,2 3,5 * 3,9 16,4 2 817 46 200,44
10 3,9 * 5,3 3,5 * 5,0 20,5 2 800 57 400,00
11 3,9 * 6,3 3,5 * 6,0 24,6 2 760 67 900,00
12 3,9 * 7,4 3,5 * 7,1 28,7 2 742 78 700,00
13 3,9 * 8,5 3,5 * 8,2 32,8 2 704 88 700,00
14 3,9 * 9,5 3,5 * 9,0 37 2 668 98 700,00
15 3,9 * 10,6 3,5 * 10,0 41 2 649 108 600,00
ширина навесов 4,4 м.
16 4,4 * 3,2 4,0 * 2,9 14 2 836 39 700,00
17 4,4 * 4,2 4,0 * 3,9 18,5 2 816 52 100,00
18 4,4 * 5,3 4,0 * 5,0 23,2 2 780 64 500,00
19 4,4 * 6,3 4,0 * 6,0 27,7 2 740 75 900,00
20 4,4 * 7,4 4,0 * 7,1 32,4 2 707 87 700,00
21 4,4 * 8,5 4,0 * 8,2 37 2 668 98 700,00
22 4,4 * 9,5 4,0 * 9,0 41,7 2 631 109 700,00
23 4,4 * 10,6 4,0 * 10,0 46,3 2 592 120 000,00
№ навеса с*d, размер навеса по кровле a*b, размер по крайним стойкам накрываемая площадь стоимость 1м.кв. стоимость, включая монтаж и доставку
ширина навесов 4,9 м.
24 4,9 * 3,2 4,5 * 2,9 15,5 2 839 44 000,00
25 4,9 * 4,2 4,5 * 3,9 20,6 2 801 57 700,00
26 4,9 * 5,3 4,5 * 5,0 25,9 2 761 71 500,00
27 4,9 * 6,3 4,5 * 6,0 30,7 2 723 83 600,00
28 4,9 * 7,4 4,5 * 7,1 36,2 2 688 97 300,00
29 4,9 * 8,5 4,5 * 8,2 41,3 2 630 108 600,00
30 4,9 * 9,5 4,5 * 9,0 46,6 2 592 120 800,00
31 4,9 * 10,6 4,5 * 10,0 51,7 2 555 132 100,00
ширина навесов 5,4 м.
32 5,4 * 3,2 5,0 * 2,9 17 2 818 47 900,00
33 5,4 * 4,2 5,0 * 3,9 22,6 2 779 62 800,00
34 5,4 * 5,3 5,0 * 5,0 28,4 2 739 77 800,00
35 5,4 * 6,3 5,0 * 6,0 33,8 2 686 90 800,00
36 5,4 * 7,4 5,0 * 7,1 39,8 2 648 105 400,00
37 5,4 * 8,5 5,0 * 8,2 45,4 2 610 118 500,00
38 5,4 * 9,5 5,0 * 9,0 51,2 2 572 131 700,00
39 5,4 * 10,6 5,0 * 10,0 56,5 2 517 142 200,00
ширина навесов 5,9 м.
40 5,9 * 3,2 5,5 * 2,9 18,6 2 817 52 400,00
41 5,9 * 4,2 5,5 * 3,9 24,7 2 761 68 200,00
42 5,9 * 5,3 5,5 * 5,0 31 2 726 84 500,00
43 5,9 * 6,3 5,5 * 6,0 37,2 2 669 99 300,00
44 5,9 * 7,4 5,5 * 7,1 43,4 2 631 114 200,00
45 5,9 * 8,5 5,5 * 8,2 49,6 2 573 127 600,00
46 5,9 * 9,5 5,5 * 9,0 55,9 2 499 139 700,00
47 5,9 * 10,6 5,5 * 10,0 62 2 481 153 800,00
№ навеса с*d, размер навеса по кровле a*b, размер по крайним стойкам накрываемая площадь стоимость 1м.кв. стоимость, включая монтаж и доставку
ширина навесов 6,4 м.
48 6,4 * 3,2 6,0 * 2,9 20,2 2 797 56 500,00
49 6,4 * 4,2 6,0 * 3,9 26,9 2 743 73 800,00
50 6,4 * 5,3 6,0 * 5,0 33,7 2 706 91 200,00
51 6,4 * 6,3 6,0 * 6,0 40,4 2 649 107 000,00
52 6,4 * 7,4 6,0 * 7,1 47,2 2 593 122 400,00
53 6,4 * 8,5 6,0 * 8,2 53,9 2 536 136 700,00
54 6,4 * 9,5 6,0 * 9,0 60,7 2 499 151 700,00
55 6,4 * 10,6 6,0 * 10,0 67,4 2 444 164 700,00
ширина навесов 6,8 м.
56 6,8 * 5,3 6,5 * 5,0 36,2 2 688 97 300,00
57 6,8 * 6,3 6,5 * 6,0 43,4 2 630 114 150,00
58 6,8 * 7,4 6,5 * 7,1 50,7 2 574 130 500,00
59 6,8 * 8,5 6,5 * 8,2 57,9 2 518 145 800,00
60 6,8 * 9,5 6,5 * 9,0 65,3 2 462 160 800,00
61 6,8 * 10,6 6,5 * 10,0 72,5 2 406 174 400,00
62 6,8 * 11,7 6,5 * 11,0 79,8 2 350 187 500,00
63 6,8 * 12,7 6,5 * 12,0 87 2 294 199 600,00
ширина навесов 7,3 м.
64 7,3 * 5,3 7,0 * 5,0 38,8 2 649 102 800,00
65 7,3 * 6,3 7,0 * 6,0 46,5 2 594 120 600,00
66 7,3 * 7,4 7,0 * 7,1 54,4 2 535 137 900,00
67 7,3 * 8,5 7,0 * 8,2 62 2 481 153 800,00
68 7,3 * 9,5 7,0 * 9,0 69,9 2 425 169 500,00
69 7,3 * 10,6 7,0 * 10,0 77,6 2 369 183 800,00
70 7,3 * 11,7 7,0 * 11,0 85,5 2 312 197 700,00
71 7,3 * 12,7 7,0 * 12,0 93,1 2 256 210 000,00
№ навеса с*d, размер навеса по кровле a*b, размер по крайним стойкам накрываемая площадь стоимость 1м.кв. стоимость, включая монтаж и доставку
ширина навесов 7,8 м.
72 7,8 * 5,3 7,5 * 5,0 41,3 2 632 108 700,00
73 7,8 * 6,3 7,5 * 6,0 49,5 2 574 127 400,00
74 7,8 * 7,4 7,5 * 7,1 57,5 2 518 144 800,00
75 7,8 * 8,5 7,5 * 8,2 66,1 2 461 162 700,00
76 7,8 * 9,5 7,5 * 9,0 74,5 2 388 177 900,00
77 7,8 * 10,6 7,5 * 10,0 82,7 2 331 192 800,00
78 7,8 * 11,7 7,5 * 11,0 91 2 275 207 000,00
79 7,8 * 12,7 7,5 * 12,0 99,3 2 200 218 500,00
ширина навесов 8,3 м.
80 8,3 * 5,3 8,0 * 5,0 44 2 630 115 700,00
81 8,3 * 6,3 8,0 * 6,0 52,7 2 556 134 700,00
82 8,3 * 7,4 8,0 * 7,1 61,6 2 481 152 800,00
83 8,3 * 8,5 8,0* 8,2 70,3 2 425 170 500,00
84 8,3 * 9,5 8,0 * 9,0 79,3 2 351 186 400,00
85 8,3 * 10,6 8,0 * 10,0 88 2 294 201 900,00
86 8,3 * 11,7 8,0 * 11,0 96,9 2 218 214 900,00
87 8,3 * 12,7 8,0 * 12,0 105,7 2 201 232 600,00
ширина навесов 8,8 м.
88 8,8 * 5,3 8,5 * 5,0 46,5 2 594 120 600,00
89 8,8 * 6,3 8,5 * 6,0 55,8 2 500 139 500,00
90 8,8 * 7,4 8,5 * 7,1 65,2 2 463 160 600,00
91 8,8 * 8,5 8,5 * 8,2 74,4 2 313 172 100,00
92 8,8 * 9,5 8,5 * 9,0 83 2 331 193 500,00
93 8,8 * 10,6 8,5 * 10,0 93 2 257 209 900,00
94 8,8 * 11,7 8,5 * 11,0 102,5 2 200 225 500,00
95 8,8 * 12,7 8,5 * 12,0 111,7 2 201 245 800,00


Стоимость дана с учетом монтажа
на подготовленную площадку (асфальт, бетон). В случае монтажа на грунт выполняется бетонирование стоек (стоимость 1000 руб. за 1 стойку).
Стоимость дана с учетом цвета сотового поликарбоната - бронза, прозрачный (при выборе другого цвета стоимость увеличивается на 2% от указанной). Посмотреть цвета поликарбоната.
Доставка бесплатна в пределах Москвы и 30-ти км. от МКАД (далее 45 руб. км.).

2. Индивидуальные навесы. Стоимость навесов считается, исходя из площади проекции покрытия ("по земле"). При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля и сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Цены на навесы из других материалов могут отличаться, подробнее узнавайте у наших менеджеров. Минимальный заказ на индивидуальные навесы составляет 80 000 руб. Посмотреть цвета поликарбоната.

  • 15-25 м.кв.- 4500 - 5500 руб/ м.кв.
  • 25-30 м.кв.- 3900 - 4500 руб/ м.кв.
  • 30-60 м.кв.- 3000 - 3500 руб/ м.кв.
  • 60-80 м.кв.- 2600 - 3300 руб/ м.кв.
  • 80-150 м.кв.- 2400 - 3000 руб/ м.кв.

* - площадь проекции покрытия

13. Навесы серии ПАРКИНГ: Навесы для парковок и автостоянок арочного типа.
Каркас - стальной окрашиваемый профиль различных цветов, покрытие - сотовый поликарбонат 6 мм.

Обозначения: а, в- размер навеса по кровле, с- ширина навеса по центрам стоек, d- шаг стоек, h1- высота навеса в передней части, h2-высота навеса в задней части.
Стоимость навеса Паркинг - от 21 000 руб. (минимальный заказ 10 шт.)


4. Шумозащитные экраны. При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля, окрашиваемого высококачественными эмалями, и сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Стоимость шумозащитных экранов из других материалов может отличаться. Подробнее узнавайте у наших менеджеров.

  • 1500 - 3500 руб/ м.кв.

* - площадь проекции покрытия